Странные проблемы с SSD - подтармаживает. Диск старенький (около 6 лет). Полез смотреть хэлф диска, а там пятый параметр

Причем он увеличивается.
» Нажмите, чтобы показать спойлер - нажмите опять, чтобы скрыть... «
=== DRIVE HEALTH INDICATORS ===
ID | NAME | TYPE | UPDATE | RAW VALUE | VALUE | THRESHOLD | WORST | STATUS | LAST MODIFIED
1 Raw Read Error Rate Pre-fail online 0x3F7 199 0 199 99.5% OK 09.04.17 21:20
5 Retired Block Count Pre-fail online 326 89 0 89 89.0% Failing 09.04.17 21:20
9 Power On Hours Life-span online 2 828 99 0 99 99.0% OK 09.04.17 21:20
12 Power Cycle Count Life-span online 6 351 93 0 93 93.0% OK 09.04.17 21:20
169 Total Bad Block Count Pre-fail online 0x69810400C80 253 10 253 100% OK 09.04.17 21:20
173 Wear Leveling Count Life-span online 0x200DA004E 193 100 193 93.0% OK 09.04.17 21:20
175 Program Fail Count Chip Life-span online 202 90 10 90 88.9% OK 09.04.17 21:20
176 Erase Fail Count Chip Life-span online 0 100 10 100 100% OK 09.04.17 21:20
177 Wear Leveling Count Pre-fail online 2 99 17 99 98.8% OK 09.04.17 21:20
178 Used Reserved Block Count Chip Pre-fail online 894 57 10 57 52.2% OK 09.04.17 21:20
179 Used Reserved Block Count Total Pre-fail online 1 688 59 10 59 54.4% OK 09.04.17 21:20
180 Unused Reserved Block Count Total Pre-fail online 2 472 59 10 59 54.4% OK 09.04.17 21:20
181 Program Fail Count Life-span online 326 92 10 92 91.1% Failing 09.04.17 21:20
182 Erase Fail Count Life-span online 0 100 10 100 100% OK 09.04.17 21:20
183 Total Runtime Bad Block Count Pre-fail online 326 92 10 92 91.1% OK 09.04.17 21:20
187 Uncorrectable Error Count Life-span online 1 015 98 0 98 98.0% Failing 09.04.17 21:20
192 Unsafe Shutdown Count Life-span online 6 323 98 0 98 98.0% OK 09.04.17 21:20
194 Temperature (Celsius) Life-span online 34 66 0 66 66.0% OK 09.04.17 21:20
195 Hardware ECC Recovered Life-span online 0x3F7 89 0 89 89.0% OK 09.04.17 21:20
197 Current Pending Sectors Count Pre-fail online 0 100 0 100 100% OK 09.04.17 21:20
198 Offline Uncorrectable Sectors Count Life-span offline 0 100 0 100 100% OK 09.04.17 21:20
199 UDMA CRC Error Count Life-span online 0 253 0 253 100% OK 09.04.17 21:20
Если есть спецы по SSD, то подскажите - можно ли еще как то продлить жизнь диску или только на замену?
полный лог под споилером
» Нажмите, чтобы показать спойлер - нажмите опять, чтобы скрыть... «
### DRIVE 1 OF 1 ###
Last Checked : 9 квітня 2017 р. 21:20:24 GMT+3
Last Checked (ISO 8601 format) : 2017-04-09T21:20:24
Advanced SMART Status : FAILING
Overall Health Rating : AVERAGE 52.2%
Overall Performance Rating : GOOD 99.5%
SSD Lifetime Left Indicator : AVERAGE 52.2%
Issues found : 4
Serial Number : S0N7NEAB109816
WWN Id : 5 0000f0 000000000
Volumes : Macintosh HD
Device Path : /dev/disk0
Total Capacity : 121.3 GB (121 332 826 112 Bytes)
Model Family : Apple (Samsung-based) SSDs
Model : APPLE SSD SM128C
Firmware Version : AXM09A1Q
Drive Type : SSD
Power On Time : 2 828 hours (3 months 27 days 20 hours)
Power Cycles Count : 6 351
Current Power Cycle Time : 1.0 hours
=== DEVICE CAPABILITIES ===
S.M.A.R.T. support enabled : yes
DriveDx Active Diagnostic Config : Apple (Samsung-based) c-series SSDs config [ssd.apple.samsung.c]
Sector Logical Size : 512
Sector Physical Size : 512
Physical Interconnect : SATA
Removable : no
Ejectable : no
ATA Version : ATA8-ACS, ATA/ATAPI-7 T13/1532D revision 1
SATA Version : SATA 2.6, 3.0 Gb/s (current: 3.0 Gb/s)
Bay # : 1
I/O Path : IOService:/AppleACPIPlatformExpert/PCI0@0/AppleACPIPCI/SATA@A/AppleMCP89AHCI/PRT0@0/IOAHCIDevice@0/AppleAHCIDiskDriver/IOAHCIBlockStorageDevice
Attributes Data Structure Revision : 1
SMART Command Transport (SCT) flags : 0x0
SCT Status supported : no
SCT Feature Control supported : no
SCT Data Table supported : no
Error logging capabilities : 0x1
Self-tests supported : yes
Offline Data Collection capabilities : 0x53
Offline Data Collection status : 0x0
Auto Offline Data Collection flags : 0x0
[Known device ]: yes
[Drive State Flags ]: 0x6000000
[Last State Change Timestamp ]: 2017-04-09T21:20:24
[Last State Change Flags ]: 0x6000200
[Last State Change Diff Flags ]: 0x1
=== CURRENT POWER CYCLE STATISTICS ===
Data Read : 4.7 GB
Data Written : 1.1 GB
Data Read/Write Ratio : 4.30
Average Throughput (Read) : 17.5 MB/s
Average Throughput (Write) : 14.5 MB/s
Operations (Read) : 82 601
Operations (Write) : 40 091
Operations Read/Write Ratio : 2
Throughput per operation (Read) : 59.8 KB/Op
Throughput per operation (Write) : 28.6 KB/Op
Latency Time (Read) : 0 ns
Latency Time (Write) : 0 ns
Retries (Read) : 0
Retries (Write) : 0
Errors (Read) : 6
Errors (Write) : 0
=== PROBLEMS SUMMARY ===
Failed Indicators (life-span / pre-fail) : 0 (0 / 0)
Failing Indicators (life-span / pre-fail) : 3 (2 / 1)
Warnings (life-span / pre-fail) : 0 (0 / 0)
Recently failed Self-tests (Short / Full) : 0 (0 / 0)
I/O Errors Count : 6 (6 / 0)
=== IMPORTANT HEALTH INDICATORS ===
ID NAME RAW VALUE STATUS
5 Retired Block Count 326 89.0% Failing
173 Wear Leveling Count 0x200DA004E 93.0% OK
177 Wear Leveling Count 2 98.8% OK
179 Used Reserved Block Count Total 1 688 54.4% OK
180 Unused Reserved Block Count Total 2 472 54.4% OK
182 Erase Fail Count 0 100% OK
=== DRIVE HEALTH INDICATORS ===
ID | NAME | TYPE | UPDATE | RAW VALUE | VALUE | THRESHOLD | WORST | STATUS | LAST MODIFIED
1 Raw Read Error Rate Pre-fail online 0x3F7 199 0 199 99.5% OK 09.04.17 21:20
5 Retired Block Count Pre-fail online 326 89 0 89 89.0% Failing 09.04.17 21:20
9 Power On Hours Life-span online 2 828 99 0 99 99.0% OK 09.04.17 21:20
12 Power Cycle Count Life-span online 6 351 93 0 93 93.0% OK 09.04.17 21:20
169 Total Bad Block Count Pre-fail online 0x69810400C80 253 10 253 100% OK 09.04.17 21:20
173 Wear Leveling Count Life-span online 0x200DA004E 193 100 193 93.0% OK 09.04.17 21:20
175 Program Fail Count Chip Life-span online 202 90 10 90 88.9% OK 09.04.17 21:20
176 Erase Fail Count Chip Life-span online 0 100 10 100 100% OK 09.04.17 21:20
177 Wear Leveling Count Pre-fail online 2 99 17 99 98.8% OK 09.04.17 21:20
178 Used Reserved Block Count Chip Pre-fail online 894 57 10 57 52.2% OK 09.04.17 21:20
179 Used Reserved Block Count Total Pre-fail online 1 688 59 10 59 54.4% OK 09.04.17 21:20
180 Unused Reserved Block Count Total Pre-fail online 2 472 59 10 59 54.4% OK 09.04.17 21:20
181 Program Fail Count Life-span online 326 92 10 92 91.1% Failing 09.04.17 21:20
182 Erase Fail Count Life-span online 0 100 10 100 100% OK 09.04.17 21:20
183 Total Runtime Bad Block Count Pre-fail online 326 92 10 92 91.1% OK 09.04.17 21:20
187 Uncorrectable Error Count Life-span online 1 015 98 0 98 98.0% Failing 09.04.17 21:20
192 Unsafe Shutdown Count Life-span online 6 323 98 0 98 98.0% OK 09.04.17 21:20
194 Temperature (Celsius) Life-span online 34 66 0 66 66.0% OK 09.04.17 21:20
195 Hardware ECC Recovered Life-span online 0x3F7 89 0 89 89.0% OK 09.04.17 21:20
197 Current Pending Sectors Count Pre-fail online 0 100 0 100 100% OK 09.04.17 21:20
198 Offline Uncorrectable Sectors Count Life-span offline 0 100 0 100 100% OK 09.04.17 21:20
199 UDMA CRC Error Count Life-span online 0 253 0 253 100% OK 09.04.17 21:20
ПС. Если тема не в том разделе, то прошу перенести её куда нужно.
Сообщение отредактировал YaAllex - Apr 9 2017, 21:39