(southman @ Jul 11 2018, 11:34)

вы писали ранее:
значит диск все же виден, но повреждения файловой системы не дают отобразить два лог.диска..? собственно проблема "железная", не софтовая, имхо.
При работе с проблемным железом важно понимать, как определяется устройство, монтируется ли системой и если нет, то что есть причиной. Опять же СМАРТ диска скажет о многом.
вот через смарт вроде показало инфу
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 7.6.1 © 2008-2018 hiyohiyo
Crystal Dew World :
https://crystalmark.info/----------------------------------------------------------------------------
OS : Windows 10 Professional [10.0 Build 17134] (x64)
Date : 2018/07/11 12:48:04
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Стандартный контроллер SATA AHCI [ATA]
- KINGSTON SVP200S37A90G
- Контроллер дискового пространства (Майкрософт) [SCSI]
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) KINGSTON SVP200S37A90G : 90,0 GB [0/0/0, pd1] - sf
(2) ST1000LM024 HN-M101MBB : 1000,2 GB [1/0/0, jm1] - st
» Нажмите, чтобы показать спойлер - нажмите опять, чтобы скрыть... «
----------------------------------------------------------------------------
(1) KINGSTON SVP200S37A90G
----------------------------------------------------------------------------
Model : KINGSTON SVP200S37A90G
Firmware : 502ABBF0
Serial Number : 50026B7227005CFF
Disk Size : 90,0 GB (8,4/90,0/90,0/90,0)
Buffer Size : Неизвестно
Queue Depth : 32
# of Sectors : 175836528
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ACS-2 Revision 3
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 31510 ч
Power On Count : 2617 раз
Host Reads : 46339 GB
Host Writes : 37089 GB
Temperature : 39 C (102 F)
Health Status : Хорошо (91 %)
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ, TRIM
APM Level : 00FEh [ON]
AAM Level : ----
Drive Letter : C:
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr Raw Values (7) Attribute Name
01 110 110 _50 0000000220136C Ошибки чтения (raw)
05 100 100 __3 00000000000000 Забракованные сектора
09 __0 __0 __0 20B5FC00007B16 Часы работы
0C _98 _98 __0 00000000000A39 Включений/отключений
AB __0 __0 __0 00000000000000 Программные ошибки
AC __0 __0 __0 00000000000000 Ошибки стирания
AE __0 __0 __0 00000000000177 Неожиданные сбои питания
B1 __0 __0 __0 00000000000006 Дельта диапазона износа
B5 __0 __0 __0 00000000000000 Программные сбои
B6 __0 __0 __0 00000000000000 Сбои стирания
BB 100 100 __0 00000000000000 Неисправимые ошибки
C2 _39 _76 __0 00000C004C0027 Температура
C3 120 120 __0 0000000220136C ECC-исправления на лету
C4 100 100 __3 00000000000000 События перераспределения
C9 120 120 __0 0000000220136C Неисправимые программные ошибки чтения
CC 120 120 __0 0000000220136C Программные ECC-исправления
E6 100 100 __0 00000000000064 Кривая надёжности
E7 _91 _91 _10 00000000000000 Оставшийся ресурс SSD
E9 __0 __0 __0 00000000008303 Спецификации производителя
EA __0 __0 __0 000000000090E1 Спецификации производителя
F1 __0 __0 __0 000000000090E1 Ресурс хост-записей
F2 __0 __0 __0 0000000000B503 Ресурс хост-чтений
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 3530 3032 3642 3732 3237 3030 3543 4646 2020 2020
020: 0000 0000 0004 3530 3241 4242 4630 4B49 4E47 5354
030: 4F4E 2053 5650 3230 3053 3337 4139 3047 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: 0D70 0A7B 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 4200
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F C70E 0006 004C 0040
080: 01FC 0110 746B 7469 6163 7429 B449 6163 407F 0001
090: 0000 00FE FFFD 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 0D70 0A7B 0000 0000 0000 0008 4000 0000 5002 6B72
110: 2700 5CFF 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401A
120: 4018 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0009 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0100 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000
220: 0000 0000 103F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 E6A5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 6E 6E 6C 13 20 02 00 00 00 05 33
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 09 32 00 00 00 16
020: 7B 00 00 FC B5 20 0C 32 00 62 62 39 0A 00 00 00
030: 00 00 AB 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AC 32
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AE 30 00 00 00 77
050: 01 00 00 00 00 00 B1 00 00 00 00 06 00 00 00 00
060: 00 00 B5 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B6 32
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 22 00 27 4C 27 00 4C 00 0C
090: 00 00 C3 1C 00 78 78 6C 13 20 02 00 00 00 C4 33
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C9 1C 00 78 78 6C
0B0: 13 20 02 00 00 00 CC 1C 00 78 78 6C 13 20 02 00
0C0: 00 00 E6 13 00 64 64 64 00 00 00 00 00 00 E7 13
0D0: 00 5B 5B 00 00 00 00 00 00 00 E9 00 00 00 00 03
0E0: 83 00 00 00 00 00 EA 32 00 00 00 E1 90 00 00 00
0F0: 00 00 F1 32 00 00 00 E1 90 00 00 00 00 00 F2 32
100: 00 00 00 03 B5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7B
170: 03 00 01 00 01 30 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 54
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 03
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 AB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AC 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AE 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 B1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B6 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 03
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C9 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 CC 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 E6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E7 0A
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E9 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 EA 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 F1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F2 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5C
----------------------------------------------------------------------------
(2) ST1000LM024 HN-M101MBB
----------------------------------------------------------------------------
Enclosure : ST1000LM 024 HN-M101MBB USB Device (V=152D, P=2329, jm1) - st
Model : ST1000LM024 HN-M101MBB
Firmware : 2AR20002
Serial Number : S2SMJ9GD913555
Disk Size : 1000,2 GB (7,9/137,4/1000,2/1000,2)
Buffer Size : 16384 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : USB (Serial ATA)
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 6
Transfer Mode : SATA/150 | SATA/300
Power On Hours : 12654 ч
Power On Count : 8272 раз
Temperature : 35 C (95 F)
Health Status : Хорошо
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0080h [ON]
AAM Level : ----
Drive Letter : D:
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _51 00000000000C Ошибки чтения
02 252 252 __0 000000000000 Производительность
03 _90 _88 _25 000000000CDA Время раскрутки
04 _87 _87 __0 0000000034AA Запуски/остановки шпинделя
05 252 252 _10 000000000000 Переназначенные сектора
07 252 252 _51 000000000000 Ошибки позиционирования
08 252 252 _15 000000000000 Скорость поиска
09 100 100 __0 00000000316E Часы работы
0A 252 252 _51 000000000000 Повторные попытки раскрутки
0B 100 100 __0 000000000072 Повторы рекалибровки
0C _92 _92 __0 000000002050 Включения/отключения
BF 100 100 __0 0000000000D0 Ошибки при ударных нагрузках
C0 252 252 __0 000000000000 Отказы отключения питания
C2 _64 _35 __0 004100070023 Температура
C3 100 100 __0 000000000000 Аппаратное ECC-восстановление
C4 252 252 __0 000000000000 События переназначения
C5 252 252 __0 000000000000 Нестабильные сектора
C6 252 252 __0 000000000000 Неисправимые ошибки секторов
C7 __1 __1 __0 00000000FF86 CRC-ошибки UltraDMA
C8 100 100 __0 0000000008E8 Ошибки записи
DF 100 100 __0 000000000072 Повторы загрузки/выгрузки
E1 _72 _72 __0 0000000458BD Циклы загрузки/выгрузки
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 000F 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 5332 534D 4A39 4744 3931 3335 3535 2020 2020 2020
020: 0000 8000 0004 3241 5232 3030 3032 5354 3130 3030
030: 4C4D 3032 3420 484E 2D4D 3130 314D 4242 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0006 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0000
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0F06 0002 0048 0040
080: 01FF 0028 746B 7D09 6123 7469 BC09 6123 203F 0069
090: 0069 0080 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 4CF2
110: 0B23 256A 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003F 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 103F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0400 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 B9A5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 64 64 0C 00 00 00 00 00 00 02 26
010: 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 03 23 00 5A 58 DA
020: 0C 00 00 00 00 00 04 32 00 57 57 AA 34 00 00 00
030: 00 00 05 33 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 07 2E
040: 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 08 24 00 FC FC 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 32 00 64 64 6E 31 00 00 00
060: 00 00 0A 32 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 0B 32
070: 00 64 64 72 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 5C 5C 50
080: 20 00 00 00 00 00 BF 22 00 64 64 D0 00 00 00 00
090: 00 00 C0 22 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 C2 02
0A0: 00 40 23 23 00 07 00 41 00 00 C3 3A 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C4 32 00 FC FC 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C5 32 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 C6 30
0D0: 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 C7 36 00 01 01 86
0E0: FF 00 00 00 00 00 C8 2A 00 64 64 E8 08 00 00 00
0F0: 00 00 DF 32 00 64 64 72 00 00 00 00 00 00 E1 32
100: 00 48 48 BD 58 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 18 33 00 5B
170: 03 00 01 00 02 DA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E8
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 19 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 33
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 0F 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0A 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E1 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3B

Сообщение отредактировал rombel - Jul 11 2018, 11:53